Se os recuerda a todos los inscritos a los Juegos Deportivos de Orientación en La Rioja 2013/14 que estáis inscritos automáticamente a este Campeonato de España por Centros Escolares 2013 que se celebra este fin de semana en Arrúbal:
- Info técnica sobre el campeonato...
- Horarios de autobús para los centros solicitantes:
- SÁBADO 9:
- 9:00 Subir Baños de Río Tobía (Parada bus)
- 9:20 Subir Nájera (Estación autobuses)
- 9:50 Subir Logroño (Estación autobuses)
- 10:20 Bajar Arrúbal (Polígono El Sequero)
- 13:40 Subir Arrúbal (Polígono El Sequero)
- 14:00 Bajar Logroño (Estación autobuses)
- 14:25 Bajar Nájera (Estación autobuses)
- 14:40 Bajar Baños de Río Tobía (Parada bus)
- DOMINGO 10:
- 8:00 Subir Baños de Río Tobía (Parada bus)
- 8:10 Subir Nájera (Estación autobuses)
- 8:40 Subir Logroño (Estación autobuses)
- 9:00 Bajar Arrúbal (Piscinas)
- 12:50 Subir Piscinas Arrúbal
- 13:00 Bajar Museo Würth
- 15:00 Subir Museo Würth
- 15:20 Bajar Logroño (Estación autobuses)
- 15:50 Bajar Nájera (Estación autobuses)
- 16:00 Bajar Baños de Río Tobía (Parada del bus)
Aunque la mayoría de vuestras horas de salida son tardías debéis estar temprano para acreditaros y recibir la explicación sobre el sistema de competición que es diferente que para el resto de jornadas.
Aquí os dejo las horas de salida:
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR CENTROS DE ENSEÑANZA 2013 - Listados de salida por clubs - Todas las etapas
12 | IES LA LABORAL Lardero (5) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
1 | GUILLERMO ALONSO PURAS | | CADETE MASCULINO | 11:00:00 | 10:13:00 |
2 | CARLOS CABERO MORAN | | CADETE MASCULINO | 11:09:00 | 10:04:00 |
3 | RAUL ORTEGA OCHOA | | CADETE MASCULINO | 11:18:00 | 9:55:00 |
4 | SERGIO MORAN CALLADO | | CADETE MASCULINO | 11:27:00 | 9:46:00 |
5 | ADRIAN RAMIREZ SAMPEDRO | | CADETE MASCULINO | 11:36:00 | 9:31:00 |
  |
  |
13 | IES PRAXEDES MAT Logroño (5) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
95 | HELENA GIL GARCÍA | | INFANTIL FEMENINO | 12:14:00 | 10:46:00 |
96 | CRISTINA CABEZON BLAZQUEZ | | INFANTIL FEMENINO | 12:18:00 | 10:20:00 |
97 | JESÚS ARMAS IBÁÑEZ | | INFANTIL MASCULINO | 12:20:00 | 10:52:00 |
98 | ISMAIL LEMRHARI EDDAYA | | INFANTIL MASCULINO | 12:30:00 | 10:56:00 |
99 | ADRIÁN BOZALONGO MATEO | | INFANTIL MASCULINO | 12:26:00 | 11:00:00 |
  |
  |
14 | IES FRANCISO TOM Fuenmayor (3) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
100 | ISMAEL ECHAPRESTO BARRAGAN | | CADETE MASCULINO | 11:30:00 | 10:10:00 |
101 | GONZALO RUBIO UREÑA | | CADETE MASCULINO | 11:39:00 | 10:01:00 |
102 | DAVID DELGADO RAMOS | | CADETE MASCULINO | 11:48:00 | 10:19:00 |
  |
  |
15 | CERVANTES CPU OP Fuenmayor (6) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
103 | FRANCISCO PECIÑA CORRAL | | ALEVÍN MASCULINO | 11:19:00 | 10:13:00 |
104 | DANIEL DELGADO RAMOS | | ALEVÍN MASCULINO | 11:25:00 | 9:58:00 |
105 | JULIA PECIÑA CORRAL | | ALEVÍN MASCULINO | 11:07:00 | 9:52:00 |
106 | LOREA CENDRERO MARTINEZ | | ALEVÍN FEMENINO | 11:39:00 | 10:03:00 |
107 | PAULA MARTINEZ RUBIO | | ALEVÍN FEMENINO | 11:06:00 | 10:09:00 |
108 | JULIA NESTARES SAENZ DE CABEZO | | ALEVÍN FEMENINO | 11:24:00 | 10:15:00 |
  |
  |
16 | IES LA LABORAL O Lardero (3) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
109 | LARA AZULMENDI ESPIRITO | | ALEVÍN FEMENINO | 11:48:00 | 9:47:00 |
110 | LAURA ORTEGA OCHOA | | ALEVÍN FEMENINO | 11:42:00 | 9:33:00 |
111 | RUT BLANCO PRIETO | | INFANTIL FEMENINO | 12:10:00 | 10:24:00 |
  |
  |
17 | CP DUQUESA DE LA Logroño (13) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
112 | JORGE ESTEBAN ESPINOSA | | ALEVÍN MASCULINO | 11:01:00 | 9:49:00 |
113 | IMANOL CERMEÑO PEREZ | | ALEVÍN MASCULINO | 11:28:00 | 9:55:00 |
114 | MATEO EZQUERRO BEZUNARTEA | | ALEVÍN MASCULINO | 11:34:00 | 10:07:00 |
115 | PEDRO INFANTE ALONSO | | ALEVÍN MASCULINO | 11:22:00 | 9:33:00 |
116 | SARA NAVARIDAS SAENZ | | ALEVÍN FEMENINO | 11:45:00 | 10:05:00 |
126 | VALERIA DELGADO SOLAR | | ALEVÍN FEMENINO | 11:15:00 | 9:43:00 |
127 | EVA MARAÑON VARONA | | ALEVÍN FEMENINO | 11:03:00 | 10:17:00 |
128 | CANDELA MARTINEZ IBAÑEZ | | ALEVÍN FEMENINO | 11:09:00 | 9:31:00 |
129 | LEIRE NAVARIDAS SAENZ | | ALEVÍN FEMENINO | 11:36:00 | 9:49:00 |
130 | AINHOA ESTEBAN ESPINOSA | | ALEVÍN FEMENINO | 11:27:00 | 9:37:00 |
131 | LUCIA EZQUERRO BEZUNARTEA | | ALEVÍN FEMENINO | 11:21:00 | 9:55:00 |
132 | ENRIQUE UYA HERREROS | | ALEVÍN MASCULINO | 11:46:00 | 10:01:00 |
133 | DAVID RUIZ MORENO | | ALEVÍN MASCULINO | 11:40:00 | 9:42:00 |
  |
  |
18 | CEIP LAS GAUNAS Logroño (3) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
117 | SERGIO FERNANDEZ AZOFRA | | ALEVÍN MASCULINO | 11:37:00 | 9:46:00 |
118 | DAVID JARDON PEREZ | | ALEVÍN MASCULINO | 11:13:00 | 9:36:00 |
119 | ANA BURGOS PEREZ | | ALEVÍN FEMENINO | 11:33:00 | 9:41:00 |
  |
  |
19 | CEIP CONZÁLEZ GA Lardero (6) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
120 | DIEGO RAMIREZ SAMPEDRO | | ALEVÍN MASCULINO | 11:31:00 | 9:30:00 |
121 | SERGIO VILLANUEVA MUÑOZ | | ALEVÍN MASCULINO | 11:04:00 | 10:16:00 |
122 | JAIME SABARIEGO MONGE | | ALEVÍN MASCULINO | 11:16:00 | 10:04:00 |
123 | MIGUEL SABARIEGO MONGE | | ALEVÍN MASCULINO | 11:10:00 | 9:39:00 |
124 | DAVID VILLANUEVA MUÑOZ | | ALEVÍN MASCULINO | 11:43:00 | 10:10:00 |
125 | LUCIA HERRERO ANGULO | | ALEVÍN FEMENINO | 11:18:00 | 9:59:00 |
  |
  |
20 | SIES REY DON GAR Baños de Río Tobía (5) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
137 | DANIELA MARTINEZ IRUZUBIETA | | INFANTIL FEMENINO | 11:04:00 | 10:16:00 |
138 | LEYRE IRUZUBIETA GARCIA | | INFANTIL FEMENINO | 11:12:00 | 10:08:00 |
139 | ANGELA GARCIA MANZANOS | | INFANTIL FEMENINO | 11:22:00 | 9:58:00 |
140 | LORENA ITURRIOZ RUBIO | | INFANTIL FEMENINO | 11:30:00 | 9:42:00 |
141 | CELIA FRANCIA URUÑUELA | | INFANTIL FEMENINO | 11:40:00 | 9:32:00 |
  |
  |
21 | REY DON GARCÍA O Baños de Río Tobía (3) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
142 | SARA OLAVE GARCÍA | | INFANTIL FEMENINO | 12:02:00 | 10:44:00 |
143 | MARIA | | INFANTIL FEMENINO | 12:06:00 | 11:00:00 |
144 | AINARA | | INFANTIL FEMENINO | 11:54:00 | 10:36:00 |
  |
  |
22 | IES REY DON GARC Nájera (1) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
145 | AINUR ESALI | | INFANTIL FEMENINO | 11:50:00 | 10:58:00 |
  |
  |
23 | IES VILLEGAS Nájera (4) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
146 | ALVARO PEREZ RODRIGUEZ | | INFANTIL MASCULINO | 11:12:00 | 10:34:00 |
147 | LUIS VILLAR DUVAL | | INFANTIL MASCULINO | 11:18:00 | 10:12:00 |
148 | ALEJANDRO NAVAS BERMEJO | | INFANTIL MASCULINO | 11:38:00 | 10:04:00 |
149 | MANUEL PEREZ FERRERO | | INFANTIL MASCULINO | 11:58:00 | 9:40:00 |
  |
  |
24 | IES HERMANOS D' Logroño (3) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
150 | IRENE ARNAIZ RUIZ | | CADETE FEMENINO | 11:28:00 | 9:58:00 |
151 | JOEL FERNANDEZ SAN PEDRO | | INFANTIL MASCULINO | 12:24:00 | 10:50:00 |
152 | MARA BENJAN | | INFANTIL FEMENINO | 12:26:00 | 10:32:00 |
  |
  |
25 | IES PAULA MONTAL Logroño (2) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
135 | DAMARIS GOMEZ RODRIGUEZ | | INFANTIL FEMENINO | 12:00:00 | 10:28:00 |
136 | TAMARA PEREZ CALDERON | | INFANTIL FEMENINO | 12:30:00 | 10:54:00 |
  |
  |
26 | IES TOMAS MINGOT Logroño (1) | ESP |
Dorsal | Nombre | AN | Categoría | E1 | E2 | |
134 | LARA GOMEZ ALESANCO | | CADETE FEMENINO | 11:10:00 | 9:40:00 |
  |
  |